L'indice de charge indique le poids maximal que peut supporter un pneu:
indice de charge | Poids maximal par pneu en Kg |
---|---|
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
indice de charge | Poids maximal par pneu en Kg |
---|---|
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
125 | 1650 |
126 | 1700 |
127 | 1750 |
128 | 1800 |
129 | 1850 |
Il s’agit de la vitesse maximale par un pneu:
Indice de vitesse | Vitesse maximum |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
La qualité des pneus diffère d’une marque à un autre, c’est pour cela qu’on a tendance à classer ces marques dans l’une des trois catégories suivantes :
Un pneu dit premium est un pneu qui se caractérise par des performances inouïes et l'utilisation des technologies de pointes. cela est illustrée par une meilleur longévité, adhérence,maniabilité, tenue de route,consommation de carburant ...
Par ailleur, on peut constater que les voitures neuves sont vendues avec des pneus de marque Premium ,ainsi que cette catégorie de pneu est le choix par excellence des contructeurs automobiles lors des compétitions de sport automobile.
Brièvement, malgré les prix élevés des pneus premium ,ces derniers offrent aux conducteurs un niveau de sécurité élevé et un confort qui est incomparable.